一、技术参数
名 称 | 单 位 | 参 数 |
X/Y/Z三轴行程 | mm | 1100/600/600 |
工作台面积 | mm2 | 1200*600 |
T型槽(槽数/尺寸/间距) | mm | 5/18/100 |
工作台负重 | kg | 800 |
主轴端面至工作台装卡高度 | mm | 100-700 |
主轴中心至立柱滑轨面距离 | mm | 690 |
三轴快速移动速度 | m/min | 24*24*18 |
切削速率 | mm/min | 1-6000 |
X轴线轨规格 | 45 | |
Y轴线轨规格 | 45 | |
Z轴线轨规格 | 滑动导轨 | |
三轴电机联接方式 | Type | 直联式 |
主轴电机联接方式 | Type | 皮带式 |
定位精度 | mm | 0.01/300 |
重复定位精度 | mm | 0.005/300 |
主轴功率 | kw | 11 |
主轴最大转速 | rpm | 8000 |
主轴锥孔 | # | BT40 |
主轴直径 | mm | 150 |
三轴电机参数 | kw | 3/3/3 |
电源总功率 | kw | 20 |
电源电压 | v | 380 |
机床外形尺寸(长/宽/高) | mm | 3280/2610/2850(约) |
机床总重量 | T | 6.5 |
二、标准配置
1. 控制系统:日本三菱M80数字式控制系统 |
2. 三轴驱动电机:日本三菱数字式伺服电机 |
3. 主轴:罗亦.台大.普森 |
4. 台湾银泰/上银精密滚珠丝杆 |
5. 油冷恒温热交换系统 |
6. 高强度全铸铁床身 |
7. 电箱与控制器一体化设计 |
8. 三轴联轴器 |
10. 抽油马达 |
11. LED工作灯 |
12. 容积式注油机 |
13. X/Y轴不锈钢防护罩 |
14. 冷却系统采用多喷头 |
16. 润滑系统采用8号机油自动润滑 |
17. 手持式电子手轮 |