主要技术参数 | 单位 | 规格 | ||
能力 | 工作台工作面积 | mm | 1000*500 | |
左右最大移动量 | mm | 1140 | ||
前后最大移动量 | mm | 540 | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 570(770op) | ||
工作台最大承受重量 | kg | 700 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 16*3 | |
工作台速度 | m/min | 5-25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给 | mm | 0.5-12 | ||
前后快速移动 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | 外径×宽度×内径 | mm | 355*20-40*127 |
主轴转速 | 50HZ | R.P.M | 1450 | |
60HZ | R.P.M | 1740 | ||
上下结构 | 上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.002 |
1回转 | mm | 0.5 | ||
自动进给量 | mm | 0.005-0.04 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 230 | ||
马达 | 主轴马达 | HxP | 7.5*4 | |
上下驱动马达 | HxP | 1/2*4 | ||
油压马达 | HxP | 3*6 | ||
冲水马达 | HxP | 1/8*2 | ||
前后驱动马达 | HxP | 1/4*6 | ||
尺寸 | 机器高度 | mm | 2400 | |
占地面积 | mm | 4445*2200 | ||
净重 | kg | 5000 | ||
毛重 | kg | 6000 | ||
四、精密平面磨床50100AHR/AHD主机配置清单
序号 | 名称 | 品牌 | 序号 | 名称 | 品牌 |
1 | 主轴 | 台湾鋐聲 | 7 | 铁弗龙 | 台湾 |
2 | 主轴马达 | 台湾永元 | 8 | 强力磁盘 | ------ |
3 | 丝杆 | 台湾新普/上海加德 | 9 | 轴承 | 日本NSK |
4 | 上下马达 | 台湾爱德利/永元 | 10 | 砂轮 | 金顿 |
5 | 法兰 | 台湾恒拓 | 11 | 导轨油 | 美孚 |
6 | 系统 | 台达 | 12 | 液压油泵 | 浙江胜祥 |
五、精密平面磨床50100AHR/AHD主要随机工具供应附件清单
名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
砂轮 | 355*20-40*127 | 1 | 砂轮扳手 | 1 | |
磁盘 | 1000*500 | 1 | 砂轮平衡轴 | 1 | |
法兰 | 1 | 内六角扳手 | 1 | ||
润滑油 | 1 | 内六角顶丝 | M8*10 | 8 | |
基础座 | 5 | 外六角螺钉 | 20*80 | 5 | |
金属笔 | 1 | 死口扳手 | 17-19 | 1 | |
金属笔刀座 | 1 | 24-27 | 1 | ||
套头及扳手 | 23 | 1 | 螺丝刀 | 一字/十字 | 各1 |